<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>蓄電と電動車両の話 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.evinfo.org/modules/xpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress</link>
	<description>主観的に気になる話題について書いてみます</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 16:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>EVINFO より 三菱自動車のテレビCM。 へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/178.html/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>EVINFO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/?p=178#comment-14</guid>
		<description>ちゃんと「走行時」と示していたと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ちゃんと「走行時」と示していたと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>EVINFO より 電気自動車関連のイベント情報コーナーを充実させたい。 へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/271.html/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>EVINFO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/?p=271#comment-13</guid>
		<description>&lt;p&gt;改めて&lt;a href=&quot;http://www.evinfo.org/modules/piCal/&quot;&gt;イベント&lt;/a&gt;の入力フォームを見ると、そんなに複雑ではないような気がします。とするとＰＲ不足か。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;イベント情報のウェブサイトにiCalendar形式のファイル（.ics）があれば、インポートは簡単にできるのです。でもなかなか普及していない。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://clip.eventcast.jp/&quot;&gt;eventcast - ソーシャルイベントサイト&lt;/a&gt;のようなサイトに登録してくれれば、これからの取り込みは簡単。でもそんなに知られていないみたい。googleの公開カレンダーも事実上なくなってしまいましたしね。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;地道に自分で&lt;a href=&quot;http://www.evinfo.org/modules/piCal/&quot;&gt;イベント&lt;/a&gt;に登録して告知し、だんだんと皆さんに登録してもらうしかないかな。&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>改めて<a href="http://www.evinfo.org/modules/piCal/">イベント</a>の入力フォームを見ると、そんなに複雑ではないような気がします。とするとＰＲ不足か。</p>
<p>イベント情報のウェブサイトにiCalendar形式のファイル（.ics）があれば、インポートは簡単にできるのです。でもなかなか普及していない。</p>
<p><a href="http://clip.eventcast.jp/">eventcast &#8211; ソーシャルイベントサイト</a>のようなサイトに登録してくれれば、これからの取り込みは簡単。でもそんなに知られていないみたい。googleの公開カレンダーも事実上なくなってしまいましたしね。</p>
<p>地道に自分で<a href="http://www.evinfo.org/modules/piCal/">イベント</a>に登録して告知し、だんだんと皆さんに登録してもらうしかないかな。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>EVINFO より ［投票］新規設問追加：次世代の自動車燃料／エネルギーは何がいいですか？ へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/205.html/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>EVINFO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/205.html#comment-12</guid>
		<description>コメントありがとうございます。

「投票」はひとつの設問しか設定できないので、次回はこのポイントについて、ご意見をいただくことにします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>「投票」はひとつの設問しか設定できないので、次回はこのポイントについて、ご意見をいただくことにします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>'樋笠　博正' より ［投票］新規設問追加：次世代の自動車燃料／エネルギーは何がいいですか？ へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/205.html/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>'樋笠　博正'</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 04:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/205.html#comment-11</guid>
		<description>走行エネルギー源を電気とする点に異存はありませんが、次の課題として、車に搭載するエネルギー貯蔵装置の選択を取り上げないと、何故に電気が良いのか、の設問が完結しないでは、ありませんか。ナビゲータの善処を求めます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>走行エネルギー源を電気とする点に異存はありませんが、次の課題として、車に搭載するエネルギー貯蔵装置の選択を取り上げないと、何故に電気が良いのか、の設問が完結しないでは、ありませんか。ナビゲータの善処を求めます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>EVINFO より ［投票］新規設問追加：次世代の自動車燃料／エネルギーは何がいいですか？ へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/205.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>EVINFO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/205.html#comment-10</guid>
		<description>自分もそう思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自分もそう思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>'ｋ' より ［投票］新規設問追加：次世代の自動車燃料／エネルギーは何がいいですか？ へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/205.html/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>'ｋ'</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/205.html#comment-9</guid>
		<description>電気でしょう。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>電気でしょう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>EVINFO より 充電スタンドのデータベース化スタート。 へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/235.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>EVINFO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 02:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/?p=235#comment-8</guid>
		<description>googleの地図ですが、携帯からアクセスすると、拡大、縮小、移動などの操作ができない状態のようです。auからのアクセスではだめみたいです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>googleの地図ですが、携帯からアクセスすると、拡大、縮小、移動などの操作ができない状態のようです。auからのアクセスではだめみたいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TT より 三菱自動車のテレビCM。 へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/178.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>TT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 05:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/?p=178#comment-7</guid>
		<description>電気自動車とはいえ、電気発電の際にはCO2を出すので、『CO2ゼロで走る』というのは、過大な表現だと思う。
企業イメージを挙げる為のCMだと思われるが、消費者に誤解を与えるような広告を行う会社自体の姿勢がおかしい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>電気自動車とはいえ、電気発電の際にはCO2を出すので、『CO2ゼロで走る』というのは、過大な表現だと思う。<br />
企業イメージを挙げる為のCMだと思われるが、消費者に誤解を与えるような広告を行う会社自体の姿勢がおかしい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>EVINFO より 架線レス電車の走行試験。 へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/155.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>EVINFO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/index.php/archives/2006/11/06/155/#comment-6</guid>
		<description>詳細な結果を公開していただき、ありがとうございます。

走行時の電池の充放電電流のパターンはどんな感じなのでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>詳細な結果を公開していただき、ありがとうございます。</p>
<p>走行時の電池の充放電電流のパターンはどんな感じなのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より 架線レス電車の走行試験。 へのコメント</title>
		<link>http://www.evinfo.org/modules/xpress/archives/155.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 05:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evinfo.org/modules/xpress/index.php/archives/2006/11/06/155/#comment-5</guid>
		<description>えちぜん鉄道5001型電車で２７，２８日試験を行いました．１充電で時速40km/hで約30km走行しました．このときの消費電力は34kWhでした．最高速度は65km/hを記録しました．加速時に800A以上の電流が流れましたが，電池に問題はありませんでした．次回の試験は３月の予定です．このときは60kWhの電池での試験を行います．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>えちぜん鉄道5001型電車で２７，２８日試験を行いました．１充電で時速40km/hで約30km走行しました．このときの消費電力は34kWhでした．最高速度は65km/hを記録しました．加速時に800A以上の電流が流れましたが，電池に問題はありませんでした．次回の試験は３月の予定です．このときは60kWhの電池での試験を行います．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
