バイオテクノロジー、化学物質管理、適合性認定、生活安全の4分野に取り組む独立行政法人。
- 生活・福祉技術センター 業務紹介
福祉用具及び共用品の評価方法の確立
急速に高齢化が進行する我が国においては、高齢者・障害者が、安心・安全で質の高い生活を実現するための、使用者の立場に立った使いやすい福祉用具や、高齢者・障害者配慮製品(アクセシブルデザイン)の開発及び普及が急務となっています。
製品評価技術基盤機構では、福祉用具の評価方法の確立や、高齢者・障害者配慮製品の標準化を行い、高齢社会に迅速に対応できる基盤整備を進めています。
「車椅子」で検索
| 年度番号 | 事故発生日 | 品名 | 型式機種 | 製造・輸入業者 | 被害の種類 | 事故内容 | 製品の使用期間 | 事故原因 | 事故原因区分 | 再発防止措置 | 事故通知者1 | 事故受付日 | 品目分類コード | 品目 |
| 2005-2297 | 2006/01/08 | 電気こんろ【電気こんろ】 | NK-1102 | 松下電器産業(株) | 4.拡大被害 | 病院の個室に据え付けられたミニキッチン付近で、電気こんろの上に置いていた洗面セットを焼損・発煙した。 | 不明 | 入院患者の知らぬ間に、患者の身体や車椅子等が電気こんろのスイッチ部に触れたために電源が入り、こんろの上に置いていた洗面セット等が加熱され焼損し、発煙したものと推定される。 | B1 | (社)日本電機工業会と連携し、ポスター等で安全に使用するための啓発活動を行っている。また、当該製品以降の昭和63年10月生産品より、スイッチツマミに容易に触れないように、スイッチツマミの突出をなくすとともに、ホームページ及び平成17年7月5日付けの新聞紙上に安全に使用するためのPRを実施した。当機構は、平成17年1月13日付けで「特記ニュース」を発行し、消費者に注意喚起を行った。 | 製造事業者 | 2006/01/27 | 01 | 家庭用電気製品 |
| 2001-1690 | 2002/01/24 | 電動車いす | 1.死亡 | 電動車椅子で走行中、踏切の遮断機が下りる直前に踏切内に入り、特急電車に跳ねられ、死亡した。 | 約3年 | 警察の調査では、被害者が遮断機が下りる直前に踏切内に入り、下りかけていた踏み切り棒が身体にあたっているのを複数の目撃者か見ており、そこに電車が進入し衝突に至ったとみている。なお、電動車椅子はバッテリーもフルに充電されており、部品の観察からも異常は認められなかった。 | E2 | 製造業者等が不明であり、被害者の不注意とみられる事故であるため、特に措置はとらなかった。 | 製品評価技術基盤機構 | 2002/01/29 | 05 | 乗物・乗物用品 | ||
| 1998-0557 | 1998/05/19 | 電動車椅子 | 3.軽傷 | ビルの正面入口に設置してある段差解消板を直角に進行したところ、前輪が浮き上がった感じがして、気がついたら床に倒れていた。その際に、頭と上腕にけがをした。 | 約1月 | 現地での再現調査では、走行方法によっては電動車いすが転倒するほどの前輪の浮き上がりがみられたことから、被害者の体重が約126kgで、当該車いすの乗車重量(最大100kg)を大幅に超えた状態であったため、段差解消板を通過した際に(傾斜角度は11~13度)前輪が浮き上がってバランスを崩し、転落したものと推定される。 | D1 | 当該車いすは支給されたものであり、その際のフィッティングの不十分さによる事故であるため、特に措置はとらなかった。 なお、取扱説明書には、乗車重量は最大100kg、走行できる傾斜角度は約8度までと記載している。 | 消費者 | 1998/09/30 | 05 | 乗物・乗物用品 | ||
| 1997-1052 | 1998/02/03 | 電動車椅子 | 3.軽傷 | 電動車椅子で下り坂を走行中に前輪が側溝に脱輪した。クラッチレバーを下げて、タイヤを溝から上げ、ハンドルを真っ直ぐにしたところ、車椅子が動き出したため、止めようと思いハンドルを持ち座席に座ったが、そのまま加速して転倒し、頭部を打撲、鎖骨を骨折した。 | 約4月 | 車椅子のクラッチレバーを下げたため、電磁ブレーキが解除され、その状態でハンドルを坂道の下り方向に向けたことにより、車椅子が動き出し加速したものと推定される。 | E2 | 販売業者に対して納品時における取扱い上の説明を強化するよう指示した。 なお、本体及び取扱説明書にはクラッチレバーを下げた状態で乗車しない旨の警告表示があり、また、取扱説明書には、坂道等ではブレーキがきかず事故になることがあるためクラッチレバーを下げた状態(クラッチを切った状態)で放置することはやめる旨の警告表示等がある。 | 製品評価技術基盤機構 | 1998/02/16 | 05 | 乗物・乗物用品 | ||
| 1997-0638 | 1997/10/24 | 床走行式電動介護リフト | KQ-740 | パラマウントベッド(株) | 2.重傷 | 介護用リフトを使用して、ベッドから車椅子に移動する際、スリングシートがアームのフックから外れ、患者が落下してリフトの脚部に頭をぶつけ、大けがをした。 | 約4年 | リフト及びスリングに異常は認められず、リフトのハンガーに掛けていたスリングシートのストラップ(片側3か所)の内、介護者(夫)から遠い側の2か所が外れて落下したもので、リフトで引き上げる際に張力の架かった状態でストラップを十分確認しなかったためと推定される。 なお、リフトは病院で開梱され、自宅に運ばれているが、介護者は取扱説明書を受け取っておらず、説明も受けていないとのことであった。 | B4 | 取扱説明書の注意事項として吊り上げる前の確認等について明示する。さらに、本件では介護者は取扱説明書を受け取っておらず、説明も受けていないことから、このようなことが起きないよう対策をとった。 また、ハンガーのフック部分の形状について再検討することとした。 | 消費者センター | 1997/11/05 | 11 | その他 |
| 1997-0400 | 1997/08/10 | 電動車椅子 | スーパーチェア EMC-100型 | (株)今仙技術研究所 | 5.製品破損 | 屋外を走行中に、電動車椅子右側アームパイプの後端の根元が破損し、シートの背あてと身体が一緒に後方に倒れた。 | 約5年4月 | 右アームレストパイプ(取り外し可能な構造になっている)前方のカラー(根元の部分)が脱落しており、アーム後方の根元の部分に疲労破壊が認められたことから、カラーの接続が不十分で使用中に緩みが生じ、損傷部分に応力が集中し、疲労破損に至ったものと推定される。 | B2 | 現在までに同等の事故は発生していないことから、当該機種については、営業巡回時にアームパイプの現状調査をし、カラー抜け及び亀裂等の点検を行い、必要がある場合は修理又は交換を行うこととした。 なお、平成8年4月よりフルモデルチェンジし(EMC-101型)、背パイプに加わる負荷はアームパイプではなく、直接フレームが受ける構造に変更されている。 | 製品評価技術基盤機構 | 1997/08/21 | 05 | 乗物・乗物用品 |
| 1996-1016 | 1997/02/05 | 電動車椅子 | 6.被害なし | 玄関前のスロープを登り、右へ曲がろうとしたとき、操作スティックにほんの少しふれていただけなのに最高スピード以上の速度で走り出した。そのためスロープの反対側の壁にぶつかり階段から落ちそうになった。(車椅子の速度調整は中間に設定していた。) | 約4年4月 | 特定周波数の強電界下では、若干の走行速度の変化やブレーキ解除等の異常が認められた。しかし、事故現場周辺では、誤動作に繋がるような電界強度は確認できなかった。また、通常使用状況下では、走行性能等に異常は認められなかった。平坦路と坂道では、同程度のレバー操作であっても、速度差が2倍程度になる場合があることが確認されたが、原因の特定には至らなかった。 | G1 | 全てのユーザーに対して電磁波障害に関する注意喚起、安全走行のためのパンフレット、本体警告表示ラベルを配布すると共に関連施設や病院等にも訪問又は文書による説明を実施した。 また、現行機種に関しては取扱説明書中の電磁波障害に関する注意表示を見直す等の改善を行うとともに本体に警告表示を貼付することとした。 | 消費者センター | 1997/02/18 | 05 | 乗物・乗物用品 | ||
| 1996-0867 | 1996/11/17 | 車椅子 | 1.死亡 | 踏切を車椅子で横断していた身体障害者が、電車に跳ねられ死亡した。なお、被害者が横断中に遮断機が下がり、踏切で立ち往生したようである。 | 不明 | 警察の調査では、車椅子の欠陥ではないとみているが、原因の特定はできなかった。 | G1 | 事故原因が不明であるため、特に措置はとれなかった。 | 製品評価技術基盤機構 | 1997/01/14 | 05 | 乗物・乗物用品 | ||
| 1996-0270 | 1996/06/27 | 車椅子(電動式) | EMCー61型 | (株)今仙技術研究所 | 5.製品破損 | 横断歩道を渡って歩道に乗り上げるとき、背もたれ部分が折れ、後ろに倒れた。 | 約3年 | 事故品は背もたれステーの接合部分に亀裂が入りシャフトが抜け落ちていた。被害者が地下鉄等を頻繁に利用していることや本体に打痕が認められたこと等から通常の使用状態とは異なる外力が加わっていることに加え、製造時のろう付けのばらつきによって破損に至ったものと推定される。 | B2 | 販売代理店等に対し、対象ユーザーの背もたれ部分の調査と変形等の異常がある場合には交換もしくは補強を行うことを依頼した。 なお、平成8年4月に当該部分を含め、大幅な設計変更を行った。 | 消費者センター | 1996/07/16 | 05 | 乗物・乗物用品 |
関連する書籍 
「製品評価技術基盤機構」をAmazonで探す...
事故情報収集制度報告書―安全な消費生活のために〈平成12年度〉 (-)
¥ 3,500
試薬ガイドブック (-)
¥ 6,300
事故情報収集制度報告書〈平成13年度〉 (-)
¥ 3,800
化審法化学物質―構造別分類番号CAS番号付与 (単行本)
¥ 33,600

化審法 化学物質 (単行本)
¥ 33,600
Counter: 361,
today: 2,
yesterday: 2
Last-modified: 2008-06-27 (Fri) 03:24:22 (JST) (160d) by EVINFO




![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](/images/valid-atom.png)
![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/images/valid-rss.png)
新しくコメントをつける
コメント一覧